El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso (expresado en quilogramos) y la altura (expresada en metros) de un individuo ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como Índice de Quetelet; la fórmula matemática se correspondería con la altura dividida entre el peso al cuadrado.
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo, dependiendo asimismo de otros factores, tales como las
proporciones de tejidos muscular y adiposo; en el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); la clasificación de la organización en cuestión sería la siguiente:
Clasificación | IMC (kg/m²) | |
Valores principales | Valores adicionales | |
Bajo peso | <18,50 | <18,50 |
Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
Delgadez leve | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
Normal | 18,5 - 24,99 | 18,5 - 22,99 |
23,00 - 24,99 | ||
Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
27,50 - 29,99 | ||
Obesidad | ≥30,00 | ≥30,00 |
Obesidad leve | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
32,50 - 34,99 | ||
Obesidad media | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
37,50 - 39,99 | ||
Obesidad mórbida | ≥40,00 | ≥40,00 |
Se puede calcular el Índice de Masa Corporal introduciendo el peso y la altura en las oportunas casillas del enlace:
Índice de Masa Corporal
No hay comentarios:
Publicar un comentario